Quick mm ↔ inches ↔ pixels converter for passport photo dimensions. Plus a country lookup table covering 24 of the most-searched formats.
Passport Photo Size by Country
Quick reference for the most common country photo sizes. Click any row to make a compliant photo at that exact size — Snap2Pass handles the crop, sizing, and AI validation against the country's official rules.
| Country / Document | mm | inches | pixels @ 300 DPI | |
|---|---|---|---|---|
| US Passport2×2 in | 51 × 51 mm | 2.01 × 2.01 in | 602 × 602 px | Make photo → |
| US Visa (DS-160)2×2 in | 51 × 51 mm | 2.01 × 2.01 in | 602 × 602 px | Make photo → |
| US Green Card2×2 in | 51 × 51 mm | 2.01 × 2.01 in | 602 × 602 px | Make photo → |
| US Baby Passport2×2 in | 51 × 51 mm | 2.01 × 2.01 in | 602 × 602 px | Make photo → |
| UK Passport | 35 × 45 mm | 1.38 × 1.77 in | 413 × 531 px | Make photo → |
| Schengen Visa | 35 × 45 mm | 1.38 × 1.77 in | 413 × 531 px | Make photo → |
| Indian Passport | 35 × 45 mm | 1.38 × 1.77 in | 413 × 531 px | Make photo → |
| Indian e-VisaSquare | 51 × 51 mm | 2.01 × 2.01 in | 602 × 602 px | Make photo → |
| Canadian Passport | 50 × 70 mm | 1.97 × 2.76 in | 591 × 827 px | Make photo → |
| Canadian PR Card | 50 × 70 mm | 1.97 × 2.76 in | 591 × 827 px | Make photo → |
| Chinese Visa | 33 × 48 mm | 1.30 × 1.89 in | 390 × 567 px | Make photo → |
| Australian Visa | 35 × 45 mm | 1.38 × 1.77 in | 413 × 531 px | Make photo → |
| Japanese Passport | 35 × 45 mm | 1.38 × 1.77 in | 413 × 531 px | Make photo → |
| Japan Residence Card | 30 × 40 mm | 1.18 × 1.57 in | 354 × 472 px | Make photo → |
| French Passport | 35 × 45 mm | 1.38 × 1.77 in | 413 × 531 px | Make photo → |
| German Passport | 35 × 45 mm | 1.38 × 1.77 in | 413 × 531 px | Make photo → |
| Mexican Passport | 35 × 45 mm | 1.38 × 1.77 in | 413 × 531 px | Make photo → |
| Spanish Passport | 32 × 26 mm | 1.26 × 1.02 in | 378 × 307 px | Make photo → |
| Spain Residence (TIE) | 32 × 26 mm | 1.26 × 1.02 in | 378 × 307 px | Make photo → |
| UAE Passport | 43 × 55 mm | 1.69 × 2.17 in | 508 × 650 px | Make photo → |
| Saudi Arabia e-VisaSquare | 51 × 51 mm | 2.01 × 2.01 in | 602 × 602 px | Make photo → |
| Vietnamese e-Visa | 40 × 60 mm | 1.57 × 2.36 in | 472 × 709 px | Make photo → |
| Thailand e-Visa | 40 × 60 mm | 1.57 × 2.36 in | 472 × 709 px | Make photo → |
| Türkiye Passport | 50 × 60 mm | 1.97 × 2.36 in | 591 × 709 px | Make photo → |
The Conversion Formulas
- mm → inches: divide by 25.4.
Example: 35 mm ÷ 25.4 = 1.378 in - mm → pixels: multiply mm × DPI ÷ 25.4.
Example: 35 mm × 300 DPI ÷ 25.4 = 413 px - inches → pixels: multiply inches × DPI.
Example: 2 in × 300 DPI = 600 px
Which DPI Should I Use?
Most passport authorities require 300 DPI minimum. Higher DPI is fine, lower is not.
- 300 DPI — US State Department minimum, UK, Schengen, most other countries. Use this unless your country specifies otherwise.
- 457 DPI — India Passport Seva specifies this exact DPI for the printed photo.
- 600 DPI — UK (printed photo only), high-quality home inkjet output, archival scanning.
Need an actual passport photo?
This converter gives you the numbers. Snap2Pass turns your selfie into a compliant photo at any of these sizes in 60 seconds — with AI validation against the country's rules.
Make my passport photo →