Free passport photo resizer for 41 countries. Upload, crop to the official size in mm or inches, download a print-ready 300 DPI JPG. No signup.
Passport Photo Sizes by Country (2026 Reference)
Official dimensions, background color, and DPI for every country Snap2Pass supports. Sort any column or search by country. Each row links to a dedicated spec guide.
| Country | Document | Size (mm) | Size (in) | Background | DPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺Australia | Australian Visa | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇦🇹Austria | Austrian Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🌐Baby Passport 2x2 inch | Baby Passport 2x2 inch | 51×51 mm | 2×2 in | White | 600 | Details → |
| 🌐Baby Passport 35 x 45 mm | Baby Passport 35 x 45 mm | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇧🇪Belgium | Belgian Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇰🇭Cambodia | Cambodian Visa | 51×51 mm | 2×2 in | White | 300 | Details → |
| 🇨🇦Canada | Canadian Visa | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #eeeeee | 300 | Details → |
| 🇨🇦Canada | Canadian Passport | 50×70 mm | 1.97×2.76 in | White | 600 | Details → |
| 🇨🇦Canada | Canadian Citizenship | 50×70 mm | 1.97×2.76 in | White | 600 | Details → |
| 🇨🇦Canada | Canadian PR Card | 50×70 mm | 1.97×2.76 in | White | 600 | Details → |
| 🇨🇳China | Chinese Passport | 33×48 mm | 1.3×1.89 in | White | 290 | Details → |
| 🇨🇳China | Chinese Visa | 33×48 mm | 1.3×1.89 in | White | 290 | Details → |
| 🇨🇿Czechia | Czech Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇩🇰Denmark | Danish Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇪🇬Egypt | Egyptian Visa | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🌐EU Passport | EU Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🌐EU Visa | EU Visa | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇫🇮Finland | Finnish Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇫🇷France | French Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #eeeeee | 600 | Details → |
| 🇩🇪Germany | German Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇬🇷Greece | Greek Passport | 40×60 mm | 1.57×2.36 in | #eeeeee | 300 | Details → |
| 🇭🇰Hong Kong | Hong Kong Passport | 40×50 mm | 1.57×1.97 in | White | 815 | Details → |
| 🇮🇳India | Indian Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 457 | Details → |
| 🇮🇳India | Indian Visa | 51×51 mm | 2×2 in | White | 300 | Details → |
| 🇮🇳India | Indian OCI | 51×51 mm | 2×2 in | #eeeeee | 300 | Details → |
| 🇮🇩Indonesia | Indonesian visa | 40×60 mm | 1.57×2.36 in | White | 300 | Details → |
| 🇮🇪Ireland | Irish Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇮🇹Italy | Italian Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇯🇵Japan | Japanese Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #fcfcfc | 600 | Details → |
| 🇯🇵Japan | Japanese Visa | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #fcfcfc | 600 | Details → |
| 🇯🇵Japan | Japan Residence Card | 30×40 mm | 1.18×1.57 in | #fcfcfc | 600 | Details → |
| 🇲🇾Malaysia | Malaysian Passport | 35×50 mm | 1.38×1.97 in | White | 300 | Details → |
| 🇲🇾Malaysia | Malaysian Visa | 35×50 mm | 1.38×1.97 in | White | 600 | Details → |
| 🇲🇽Mexico | Mexican Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇳🇦Namibia | Namibian Visa | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇳🇱Netherlands | Dutch Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #eeeeee | 600 | Details → |
| 🇳🇴Norway | Norwegian Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇵🇱Poland | Polish Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇵🇹Portugal | Portuguese Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇷🇴Romania | Romanian Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇷🇺Russia | Russian Visa | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇸🇦Saudi Arabia | Saudi Arabia e-visa | 51×51 mm | 2×2 in | White | 300 | Details → |
| 🌐Schengen Visa | Schengen Visa | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇿🇦South Africa | South African Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #eeeeee | 600 | Details → |
| 🇿🇦South Africa | South African Smart ID | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #eeeeee | 600 | Details → |
| 🇰🇷South Korea | South Korean Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #fcfcfc | 600 | Details → |
| 🇪🇸Spain | Spain residence card (DNI/TIE/NIE) | 26×32 mm | 1.02×1.26 in | White | 600 | Details → |
| 🇪🇸Spain | Spanish Passport | 26×32 mm | 1.02×1.26 in | White | 600 | Details → |
| 🌐Standard 2x2 inch | Standard 2x2 inch | 51×51 mm | 2×2 in | White | 600 | Details → |
| 🌐Standard 35 x 45 mm | Standard 35 x 45 mm | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇸🇪Sweden | Swedish Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇨🇭Switzerland | Swiss Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇹🇼Taiwan | Taiwan Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇹🇭Thailand | Thailand E-Visa | 40×60 mm | 1.57×2.36 in | White | 600 | Details → |
| 🇹🇷Türkiye | Turkish Passport | 50×60 mm | 1.97×2.36 in | White | 300 | Details → |
| 🇦🇪United Arab Emirates | UAE Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | White | 600 | Details → |
| 🇬🇧United Kingdom | UK Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #eeeeee | 600 | Details → |
| 🇬🇧United Kingdom | UK Baby Passport | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #eeeeee | 600 | Details → |
| 🇬🇧United Kingdom | UK Visa | 35×45 mm | 1.38×1.77 in | #eeeeee | 600 | Details → |
| 🇺🇸United States | US Baby Passport | 51×51 mm | 2×2 in | White | 600 | Details → |
| 🇺🇸United States | US Green Card | 51×51 mm | 2×2 in | White | 600 | Details → |
| 🇺🇸United States | US Passport | 51×51 mm | 2×2 in | White | 600 | Details → |
| 🇺🇸United States | US USCIS | 51×51 mm | 2×2 in | White | 600 | Details → |
| 🇺🇸United States | US Visa | 51×51 mm | 2×2 in | White | 600 | Details → |
| 🇻🇳Vietnam | Vietnamese Passport | 40×60 mm | 1.57×2.36 in | White | 300 | Details → |
| 🇻🇳Vietnam | Vietnamese E-Visa | 40×60 mm | 1.57×2.36 in | White | 300 | Details → |
Showing 66 of 66 documents · Snap2Pass supports official specs for 41 countries.
How to Resize a Photo to 2×2 Inches (US Standard)
- Select “US Passport” — loads the official spec: 2×2 in, 300 DPI, white background, head 1–1 3/8 in.
- Upload a JPG, PNG, or HEIC. Processing runs in your browser.
- Frame your face inside the overlay — eyes ~60% up, head ~two-thirds of the frame height.
- Download a 600×600 px, 300 DPI JPG. Upload to travel.state.gov or print on 4×6.
Most Common Passport Photo Sizes
- US — 2×2 in (51×51 mm), white bg, 300 DPI. Passport, visa, green card, USCIS, DV lottery.
- Schengen / EU — 35×45 mm, white or light grey. 27 countries + UK passport.
- India e-Visa — 51×51 mm square, white, face 70–80%. Passport Seva is 35×45 mm = exactly 630×810 px, JPEG under 100 KB.
- China — 33×48 mm, white, 40–120 KB, no glasses, ears visible.
- UK — 35×45 mm, light grey/cream, 600 DPI for print.
- Also preset: Canada 50×70, Australia 35×45, Japan 30×40, UAE/Thailand/Vietnam 40×60, Turkey 50×60.
Print at Home or Order Prints
- Home inkjet — print at 100% on 4×6 glossy paper and trim. ~$0.20/photo.
- CVS / Walgreens / Walmart kiosk — upload the JPG, order a 4×6. $0.35–$0.50.
- Snap2Pass $11.95 service — AI compliance check, 6 prints on a 4×6 sheet, 14-day unlimited retakes, money back with Expert review.
Resize for Visa Applications by Country
Visa photos are stricter than passport photos — embassies reject 1 in 5 uploads. Jump to your destination:
- US Visa →India e-Visa →Schengen Visa →China Visa →UK Visa →Canada Visa →Australia Visa →Japan Visa →Russia Visa →Vietnam e-Visa →Thailand e-Visa →Saudi e-Visa →
Don’t see your country? Search the full reference table — 41 countries supported.
For when you can't afford a rejection.
Free forever for digital uploads: crop to any country's exact pixel spec, download a clean JPG at 300 DPI.
You're going to print at home or order prints
Free output is capped at 1500px. Pro delivers a full-resolution print-ready file.
Resizing alone won't pass the spec
Pro also validates head ratio, eye position, expression, lighting, and shadows.
You want your photo checked before you submit
Pro includes Expert review, so you get your money back if it is not accepted, and 14 days of unlimited retakes.